|
제품 상세 정보:
|
이름: | 워터제트 직기 | 생산 능력: | 회전 속도 1200 RPM / SPLIT |
---|---|---|---|
힘: | 3.4-3.8kw | 씨실 착생율: | 2280m/Min |
노즐 양: | 1-4 | 물 펌프 양: | 단기통펌프 또는 이중펌프 |
개구장치: | 평평한 제직물 개구장치, 캠 개구부. 도비 개시 | 코일 전송 장치: | 전자적이거나 기계적입니다 |
하이 라이트: | 워터 제트 직조 섬유 직기,1200 RPM/SPLIT 직조 섬유 직기,캠 흘리기 워터 제트 직기 |
아니 | 안건 | 데이터 | ||
1 | 힘 | 3.8KW | ||
2 | 버킷 용량 | 2.8M3 | ||
삼 | 작동 무게 | 3톤 | ||
4 | 위사 삽입 | 단일 노즐이 있는 단일 펌프 | 포지티브 캠 플런저 펌프 | 간헐적으로 조절 가능한 환형 노즐 |
5 | 모터 파워 | 2.8KW~3.7KW | ||
6 | 보조 전원 | 0.7KW~1.5KW; | ||
리드 진폭: 170-360 cm | ||||
회전 속도: 디자인 회전 속도 1000 RPM/SPLIT | ||||
노즐 수량: 1-4 | ||||
워터 펌프 수량: 단일 펌프 또는 이중 펌프 | ||||
오프닝 장치: 편평한 직물 오프닝 장치, 캠 오프닝.도비 오프닝 | ||||
코일 피더:전자식 또는 기계식 | ||||
털실 범위: 최대 털실 폭: 6.5mm;최소 원사 두께: 0.015mm |
발각
테스트는 제품뿐만 아니라 Rifeng의 측정에도 있습니다.
브랜드 높이, 깊이.
CNC, 최상의 품질 유지를 위한 최상의 컨디션
CNC 머시닝 장비의 완전한 세트를 소개합니다.
정제된 제품 구성 요소를 만들기 위해
워터젯 직기 전문 제조업체-- RiFeng 기계가 앞으로 나아가고 있습니다!
벤처는 15년 동안 생산 기술에서 축적된 수년간의 축적과 혁신 문화와 첨단 기술 R&D 강점의 도입으로 높은 수준의 워터젯 직기를 계속 제공합니다.RiFeng mchinery는 일류 워터제트 직기 전문 제조업체로서 워터제트 직기 분야에서 계속해서 도전하고 있습니다.
담당자: Coco
전화 번호: +86-15265244263